Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
51.2v 5kwh 10kwh Estante de servidor Lifepo4 Módulo de respaldo de batería de almacenamiento doméstico solar LFP
Batería de litio Jingnoo 51.2V (48V) 5.12kWh con BMS interno de 100AH.Compuesto por (16) celdas prismáticas de 3,2 V listadas por UL en serie que han sido probadas en 7000 ciclos de descarga profunda al 80 % DoD: cargue y descargue completamente esta batería diariamente durante más de 15 años sin problemas.Confiable y rigurosamente probado, con una eficiencia operativa del 99%.
Lista de empaque
Artículo | Cantidad |
Batería RS5120L-PLUS 5.12KWh | PC 1 |
Cable paralelo con plus naranja y negro 240mm | 1 JUEGO |
Cable RJ45 amarillo 300mm | PC 1 |
Cable de tierra, orificio para tornillo M6 190 mm | PC 1 |
Lista de accesorios opcionales
Adaptador | Adaptador RS485 a USB |
Cable | Pack a inversor cable de alimentación 1500cm, positivo y negativo otros cables de longitud opcionales |
Cable RJ45 1500cm |
Especificaciones
Tensión nominal (V) | 51,2 V |
Capacidad Nominal (Ah) | corriente de descarga 100Ah @0.5C 25±2℃ |
Capacidad nominal (Ah) | 98-105Ah @0.5C corriente de descarga 25±2 ℃ 41,6 V - 57,6 V |
Potencia Nominal (Wh) | 5.12KWh |
Dimensión (mm) | 600*420*180mm |
Peso (Kg) | 56,2 ± 5 kg |
Voltaje de corte de descarga (V) | 41,6 V |
Voltaje de carga (V) | 57,6 V |
Corriente de carga/descarga continua (A) | 100A @25±2℃ |
Corriente estándar de carga/descarga (A) | 50A @25±2℃ |
Interface de comunicación | PUEDE, RS485 |
Configuración | 2*1P8S |
Temperatura de trabajo | 0~50℃(Carga) |
-10~50℃ (descarga) | |
-20~55℃ (almacenamiento) | |
química celular | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) |
Ciclo de vida | ≥80% estado de capacidad después de 4800 ciclos a 0.5C, 25℃, 100% DOD |
nivel de IP | IP 20 |
Paralelo máximo | 16P |
Humedad | 10% - 85% |
Certificación | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
51.2v 5kwh 10kwh Estante de servidor Lifepo4 Módulo de respaldo de batería de almacenamiento doméstico solar LFP
Batería de litio Jingnoo 51.2V (48V) 5.12kWh con BMS interno de 100AH.Compuesto por (16) celdas prismáticas de 3,2 V listadas por UL en serie que han sido probadas en 7000 ciclos de descarga profunda al 80 % DoD: cargue y descargue completamente esta batería diariamente durante más de 15 años sin problemas.Confiable y rigurosamente probado, con una eficiencia operativa del 99%.
Lista de empaque
Artículo | Cantidad |
Batería RS5120L-PLUS 5.12KWh | PC 1 |
Cable paralelo con plus naranja y negro 240mm | 1 JUEGO |
Cable RJ45 amarillo 300mm | PC 1 |
Cable de tierra, orificio para tornillo M6 190 mm | PC 1 |
Lista de accesorios opcionales
Adaptador | Adaptador RS485 a USB |
Cable | Pack a inversor cable de alimentación 1500cm, positivo y negativo otros cables de longitud opcionales |
Cable RJ45 1500cm |
Especificaciones
Tensión nominal (V) | 51,2 V |
Capacidad Nominal (Ah) | corriente de descarga 100Ah @0.5C 25±2℃ |
Capacidad nominal (Ah) | 98-105Ah @0.5C corriente de descarga 25±2 ℃ 41,6 V - 57,6 V |
Potencia Nominal (Wh) | 5.12KWh |
Dimensión (mm) | 600*420*180mm |
Peso (Kg) | 56,2 ± 5 kg |
Voltaje de corte de descarga (V) | 41,6 V |
Voltaje de carga (V) | 57,6 V |
Corriente de carga/descarga continua (A) | 100A @25±2℃ |
Corriente estándar de carga/descarga (A) | 50A @25±2℃ |
Interface de comunicación | PUEDE, RS485 |
Configuración | 2*1P8S |
Temperatura de trabajo | 0~50℃(Carga) |
-10~50℃ (descarga) | |
-20~55℃ (almacenamiento) | |
química celular | Fosfato de litio y hierro (LiFePO4) |
Ciclo de vida | ≥80% estado de capacidad después de 4800 ciclos a 0.5C, 25℃, 100% DOD |
nivel de IP | IP 20 |
Paralelo máximo | 16P |
Humedad | 10% - 85% |
Certificación | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |